США - города и массовое строительство
$15
(Значение $22)
сэкономить 32%
Предварительный просмотр комплекта
Посмотреть отдельные активыФорматы
Blender
11/11
Collada
10/11
FBX
11/11
glTF
11/11
DXF
10/11
3ds Max
3/11
OBJ
4/11
STL
11/11
Other Textures
3/11
Подробности
Дата публикации
April 10, 2025
Идентификатор пакета
2390227
текстуры
0/11
материалы
11/11
UV Mapped
0/11
подстроенный
0/11
мультипликационный
0/11
ПБР
11/11
Сертифицированный StemCell
0/11
Эксклюзивно для TurboSquid
11/11
1334 Продукты
|
Участник с 2020
Есть вопросы? Чат с нами сейчас.
| Пакет 3D-активов (11) | Blender | Collada | FBX | glTF | DXF | 3ds Max | OBJ | STL | Textures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Houston USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Los Angeles downtown USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| New York USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Atlanta USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Chicago USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Baltimore USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Philadelphia USA - mass buildings | Родной | ||||||||
| Texas Dallas USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Boston Massachusetts USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Seattle USA - Mass buildings | Родной | ||||||||
| Washington DC USA - Mass buildings | Родной |
- Native file by Blender
- use OSM data