Estados Unidos - ciudades y construcción de masas
$15
(valor 22)
Ahorra 32%
Vista previa del paquete
Ver Activos IndividualesFormatos
Blender
11/11
Collada
10/11
FBX
11/11
glTF
11/11
DXF
10/11
3ds Max
3/11
OBJ
4/11
STL
11/11
Other Textures
3/11
Detalles
Fecha de publicación
April 10, 2025
Identificación del paquete
2390227
Texturas
0/11
Materiales
11/11
Mapeado UV
0/11
Riggeado
0/11
Animado
0/11
Derechos de autor
11/11
StemCell Certified
0/11
Exclusivo de TurboSquid
11/11
1334 Productos
|
Contributor Desde 2020
¿Tener preguntas? Chatea con nosotros ahora.
| Paquete de activos 3D (11) | Blender | Collada | FBX | glTF | DXF | 3ds Max | OBJ | STL | Textures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Houston USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Los Angeles downtown USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| New York USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Atlanta USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Chicago USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Baltimore USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Philadelphia USA - mass buildings | Nativo | ||||||||
| Texas Dallas USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Boston Massachusetts USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Seattle USA - Mass buildings | Nativo | ||||||||
| Washington DC USA - Mass buildings | Nativo |
- Native file by Blender
- use OSM data