번들 미리보기
개별 자산 보기형식
무료 파일 형식 변환 가능
Blender
52/34
FBX
46/34
3D Studio
18/34
Collada
28/34
OBJ
40/34
Maya
12/34
Cinema 4D
12/34
3ds Max
12/34
glTF
6/34
Unreal
4/34
Unity
6/34
OpenUSD
6/34
Other Textures
18/34
Lightwave
12/34
다음 언어로도 제공됩니다:
세부
게시 날짜
March 22, 2025
번들 ID
2380098
텍스처
45/46
기재
45/46
UV 매핑 됨
43/46
리깅
9/46
애니메이션
0/46
피비알
33/46
StemCell 인증
6/46
터보스퀴드 독점
0/46
8482 제품
|
Contributor 부터 2006
질문 있니? 지금 우리와 채팅하십시오.
| 3D 자산 번들(46) | Blender | FBX | 3D Studio | Collada | OBJ | Maya | Cinema 4D | 3ds Max | glTF | Unreal | Unity | OpenUSD | Other Textures | Lightwave | Textures |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardboard Box 1 | 토종의 | ||||||||||||||
| Cardboard Box 2 | 토종의 | ||||||||||||||
| Cardboard Box 3 | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 03 | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 05 | 토종의 | ||||||||||||||
| Pizza Box | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 04 | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 02 | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 01 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 1 | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 01 Rigged | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 3 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 4 | 토종의 | ||||||||||||||
| package12 | |||||||||||||||
| Pizza Box Rigged | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 04 Rigged | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 03 Rigged | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 02 Rigged | 토종의 | ||||||||||||||
| Paper Box 05 Rigged | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Box 4 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Box 3 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Box 2 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Box 1 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 12 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 11 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 10 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 9 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 8 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 7 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 6 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 5 | 토종의 | ||||||||||||||
| Wooden Crate 2 | 토종의 | ||||||||||||||
| Cardboard Box | 토종의 | ||||||||||||||
| Carrier Box | 토종의 | ||||||||||||||
| Vegetable Box | 토종의 | ||||||||||||||
| package11 | |||||||||||||||
| package10 | |||||||||||||||
| package9 | |||||||||||||||
| package8 | |||||||||||||||
| package7 | |||||||||||||||
| package6 | |||||||||||||||
| package5 | |||||||||||||||
| package4 | |||||||||||||||
| package3 | |||||||||||||||
| package2 | |||||||||||||||
| package1 |