collection of 17 passenger trains
low poly models made for isometric games
each model is in a single 3ds/obj/mtl/wings file.
contents:
1952: vt08: 3 vehicles (germany), 1000 hp, 140 kmh
1954: dm7: 1 vehicle (finnish railbus), 170 hp, 115 kmh
1958: transalpin: 3 vehicles (4130.01-04, austria), 1200 kw, 130 kmh
1965: p4010: 3 vehicles (transalpin, austria), 2500 kw, 150 kmh
1966: swiss 128: 3 vehicles (switzerland)
1968: sm1: 2 vehicles (finnish), 4x288 hp, 120 kmh
1971: p614: 3 vehicles (germany), 1011 hp, 140 kmh
1975: brc43: 3 vehicles (british rail class 43), 2250 hp, 238 kmh
1995: gtw 2-6,2-8: 5 vehicles (db class 646) 1006 hp 140 kmh
1996: dm90: 2 vehicles (class 4300, netherlands), 2x430 hp, 140 kmh
1996: regio 650: 1 vehicle (germany), 690 hp, 120 kmh
1997: gvb s3-m4: 2 vehicles (amsterdam metro), 6x70 kw, 70 kmh
1998: acela: 3 vehicles (acela express, usa), 4600 kw, 240 kmh
1998: p423: 3 vehicles (germany), 2350 kw, 140 kmh
1999: ice 3: 4 vehicles, 8000 kw, 330 kmh
2000: glacier express: 3 vehicles (swiss)
2012: l632: 2 vehicles (link, series 632), 760 hp, 160 kmh
file formats: 3ds, wavefront obj + mtl, wings3d 1.5.4
textures (png) in file textures. zip
polygons / vertices
vt08: 21452 / 22367
fin dm7: 14584 / 16068
transalpin: 20731 / 30159
p4010: 23529 / 26536
swiss 128: 21812 / 25852
fin sm1: 16910 / 18955
brc43: 20926 / 23764
p614: 23431 / 27630
gtw 2-6: 18813 / 20308
dm90 4300: 13014 / 14992
regio650: 7493 / 8792
gvb s3-m4: 8726 / 9616
acela: 30747 / 33850
p423: 17878 / 20992
ice 3: 32433 / 35144
glacierex: 15394 / 16944
l632 shuttle: 10508 / 12372