Colección Mega de Deportes Acuáticos

$799

Licencia estándar | Licencia de actualización
Usos editoriales solamente
Formatos (39)
Native | 3ds Max 8 | V-Ray
3D Studio
Other Textures
DXF
Lightwave
FBX
OBJ
Rhino
Especificaciones
Fecha de publicación July 02, 2010
identificación de producto 542947
Poligonos 50,000
Vértices 50,000
Poligonal
Texturas
Materiales
Mapeado UV
UV desconocidos sin envolver
member avatar
Tornado Studio
14219 Productos | Contributor Desde 2004
¿Tener preguntas? Chatea con nosotros ahora.

descripción

======= The Collection contains the following products =======
1. Olympic Swimming Pool ID: 521369; $99
2. Olympic Swimming Arena ID: 679656; $149
3. Olympic Dive Pool ID: 521648; $39
4. Diving tower ID: 521659; $39
5. Diving Ramp ID: 521669; $39
6. Water Polo Ball ID: 522429; $39
7. Water Polo Cap ID: 522515; $49
8. Water Polo Pool ID: 522670; $99
9. Water Polo Goal ID: 522695; $39
10. Canoe ID: 527280; $49
11. Jet Kayak ID: 527982; $49
12. Racing Kayak ID: 528228; $59
13. Fishing Kayak ID: 528747; $99
14. Sea/Touring Kayak ID: 528777; $59
15. Swimming Goggles ID: 529149; $49
16. Single Sculls ID: 529351; $49
17. Double Sculls ID: 529450; $99
18. Quad Sculls ID: 529524; $99
19. Rafting Boat - 2 Places ID: 529658; $99
20. Rafting Boat - 3 Places ID: 529777; $74
21. Pair Oars ID: 530241; $99
22. Four Oars ID: 530311; $99
23. Eight Oars ID: 530330; $99
24. Moomba Mobius LSV Motorboat ID: 531718; $149
25. Kitesurfing Bow ID: 532252; $26
26. KiteSurfing Board ID: 532268; $59
27. KiteSurfing Board ID: 532283; $59
28. Kitesurfing Board ID: 532525; $59
29. Kitesurfing Board ID: 532999; $59
30. Kitesurfing Board ID: 533024; $59
31. Windsurf Mistral ID: 533094; $49
32. Windsurf - Finn ID: 533209; $49
33. Kawasaki Ultra 250x Jet Ski ID: 533327; $99
34. Windsurf - 49Er boat ID: 542611; $99
35. Windsurf - Tornado Boat ID: 542795; $69
36. Windsurf - Laser ID: 534382; $99
37. Rafting Boat ID: 534159; $49
38. Offshore Power Boat ID: 542825; $59
39. Parasailing Parachute ID: 531767; $39

If you buy this collection you save - $1873 !!!

Seleccionar licencia mejorada

  • $10,000 en Protección Legal (Indemnización)
  • Protección Legal Sin Límite (Indemnización)
  • Renuncia a medidas cautelares
  • Derechos de modelo asignables
  • $1,000,000 en Protección Legal (Indemnización)
  • Renuncia a medidas cautelares
  • Derechos de modelo asignables
  • $250,000 en Protección Legal (Indemnización)
  • Derechos de modelo asignables

About Conversion Requests

To submit a conversion request for a purchased asset, please complete our Conversion Request Form.

If you have not yet purchased a model, please review our Documentation about Conversions to learn about what limitations you may encounter with a conversion.

For any additional questions about a model’s suitability for conversion, please contact TurboSquid Support.

Cargando...