Set 17 3d models of technology accessories.
Large panel of audio-visual items ready to use in your 3d project.
Accessorize your interior scene with a selection of 17 technological 3d models.
01. Speakers:
speaker aero : 68 631 polygones / 69 275 vertices.
speaker frame : 15 478 polygones / 15 909 vertices.
02. Box tv :
box : 30 536 polygones / 30 540 vertices.
box remote control : 13 756 polygones / 13 758 vertices.
03. Curve TV 01 : 78 915 polygones / 79 529 vertices.
04. Curve TV 02 : 79 919 polygones / 80 531 vertices.
05. Earphone MP3 : 37 892 polygones / 38 913 vertices.
06. Headphones : 145 282 polygones / 146 094 vertices (only one).
07. Home black console :
console : 14 822 polygones / 14 824 vertices.
control : 49 953 polygones / 50 552 vertices.
08. Home Cinema :
Emplier : 1 658 polygones / 1 662 vertices.
Large Speaker : 4 440 polygones / 4 442 vertices.
Long Speaker : 32 928 polygones / 33 026 vertices.
Small Speaker : 12 352 polygones / 12 354 vertices (only one).
09. Home console slim :
vertical console : 11 554 polygones / 11 573 vertices.
horizontal console : 6 242 polygones / 6 259 vertices.
control : 50 657 polygones / 51 130 vertices.
10. Livebox : 11 754 polygones / 11 758 vertices.
11. Livebox Play : 22 372 polygones / 22 372 vertices.
12. Remote Control : 43 210 polygones / 44 863 vertices.
13. Speaker 151 : 11 754 polygones / 11 758 vertices.
14. Speaker Skull : 17 064 polygones / 17 473 vertices.
15. Speaker X-Cube : 13 368 polygones / 13 370 vertices.
16. Touch Pad : 12 032 polygones / 12 034 vertices.
17. TV : 66 507 polygones / 67 073 vertices.
All the 3d models are created in 3dsmax 2014 and are rendered with vray 3.2.
Each 3d model is available in .max and .obj